Prisliste 2008:
Udlejningsperiode:
Fra søndag kl 1400 til søndag kl.1000
Ønskes der slutrengøring meddeles dette
3 dage før afrejse
Slutrengøring pris dkr. 500,-
Hammershus

![]()
Uge nr.
| 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 32 | 33 |
| 34 | 35 | 36 | 37 |
| 38 | 39 | 40 | 41 |
| 42 | 43 | 44 | 45 |
Pris pr. uge
| Sæson | DKR | EUR |
| Lav | 1700 | 230 |
| Mellem | 2400 | 325 |
| Midt | 3000 | 405 |
| Høj | 3800 | 510 |
Pris er excl. strøm
strøm= 2kr/KWT